مكان المنشأ: | مدينة دونغ قوان، والصين |
اسم العلامة التجارية: | Kingstone |
إصدار الشهادات: | CE, SGS |
رقم الموديل: | JL-208-6S |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | المعيار تصدير حزمة |
وقت التسليم: | 25-45 يوم |
شروط الدفع: | T/T, L/C, D/A, D/P |
القدرة على العرض: | 50 مجموعات شهريا |
اسم: | ماكينة صنع نعل الاحذية TPU TR PVC | محطات العمل: | 6 محطات |
---|---|---|---|
محطات أخرى: | 2/3/4 محطات للاختيار | جرانت: | سنتان ، الأطول في الصين |
تلقائي: | نعم | حماية: | لديها لوحة حماية للعاملين في الإنتاج |
تسليط الضوء: | آلة صنع قالب نعل الحذاء,آلة صنع نعل الأحذية البلاستيكية,آلة صنع نعل الحذاء 6 محطات |
آلة صنع نعل الأحذية أحادية اللون ذات ست محطات PVC ، آلة نعل TPU TR بلونين
JL-208-6S
يمكن لهذه الماكينة إنتاج نعل بلون واحد ونعال بلونين مع مواد PVC TR TPU TPR PP.
سمات:
1. مناسبة لتشكيل TPU في نعال وحدة متعددة الألوان عن طريق نظام الحقن.
2. نظام تعديل ارتفاع نقطة الحقن مدفوعة بمحرك كهربائي ، ومناسب لأحجام مختلفة من القوالب.
3. نقطة الضبط أو الحقن مع التسوية الأفقية ، وعدم وجود كومة من المواد في القناة أو الطارد.
4. إنه سهل وسريع لتغيير المواد مع نفايات أقل.
5. مع نظام تحليل التشخيص الذاتي ، يمكن مراقبة الوضع الحالي لتشغيل الآلة لضمان الإنتاج بسلاسة.
منتج آلتنا:
مزايا:
1. مهندس خدمة دولي محترف ، ذهب بالفعل إلى العديد من البلدان وحصل على تقييم جيد.
2. مع تصميم حماية السلامة ، للتأكد من بيئة عمل آمنة.
3. مع محرك توفير الطاقة ، يمكن توفير 30-40٪ الكهرباء.
4. كامل تلقائي ، حفظ العمالة.
5. مع إنذار المشكلة ، يمكن أن تظهر مكان المشكلة في شاشة PLC.
تحديد | ||||||
نموذج الآلة | JL-208-2S | JL-208-3S | JL-208-4S | JL-208-6S | ||
وحدة تحامل القالب | ||||||
محطة عمل | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
تحامل القوة | طن | 220 | 220 | 220 | 220 | |
افتتاح السكتة الدماغية | مم | 350 | 350 | 350 | 350 | |
البعد العفن | مم | 300 * 400 | 300 * 400 | 300 * 400 | 300 * 400 | |
ارتفاع القالب | مم | 100-200 / 150-250 | 100-200 / 150-250 | 100-200 / 150-250 | 100-200 / 150-250 | |
رأس دوار | . | 0 درجة -90 درجة | 0 درجة -90 درجة | 0 درجة -90 درجة | 0 درجة -90 درجة | |
وحدة الحقن | ||||||
حاقن | تعيين | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
قطر المسمار | مم | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
نسبة المسمار L / D | L / د | 22 | 22 | 22 | 22 | |
حجم الحقن الأقصى | سم 3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
ضغط الحقن | كجم / سم² | 650 | 650 | 650 | 650 | |
سرعة دوران المسمار | دورة في الدقيقة | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
استهلاك الكهرباء | ||||||
قوة تسخين الحاقن | كيلوواط | 11 * 2/11 * 4 | 11 * 2 | 11 * 2 | 11 * 2 | |
محرك الوحدة الهيدروليكية | كيلوواط | 22.5 | 22.5 + 13 | 22.5 + 13 | 22.5 + 13 | |
إجمالي استهلاك الكهرباء | كيلوواط | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
التحكم في درجة الحرارة | الجزء | 4 | 4 | 4 | 4 | |
البعد والوزن | ||||||
أبعاد الآلة (L * W * H) | م | 3.0 * 3.5 * 2.8 | 4.6 * 3.5 * 2.8 | 6.3 * 3.5 * 2.8 | 9.6 * 3.5 * 2.8 | |
وزن الآلة | طن | 11/12 | 14.5 | 18 | 24 | |
* ملاحظة: البيانات أعلاه للاشارة فقط. |
العينات:
يوجد أدناه النعال التي تنتجها هذه الآلة ، ونعل بلون واحد ولونين:
اتصل شخص: Penny Peng
الهاتف :: +8618802647186